百度、有道、搜狗、搜搜、Google、Bing、Yahoo等搜索引擎排名
关于我们关于我们
足球欧洲杯名次排名表图片

一、求一个历届欧洲杯最终排名!!

1960
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯1 1 2 2 0 0 5 1 4 4: 0 1,000 4 6
南斯拉夫 1 1 2 1 0 1 6 6 0 2: 2 0,500 2 3
捷克斯洛伐克/捷克1 1 2 1 0 1 2 3 -1 2: 2 0,500 2 3
法国 1 1 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0

1964
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯2 2 4 3 0 1 9 3 6 6: 2 0,750 6 9
西班牙 1 1 2 2 0 0 4 2 2 4: 0 1,000 4 6
匈牙利 1 1 2 1 0 1 4 3 1 2: 2 0,500 2 3
南斯拉夫 1 -1 2 1 0 1 6 6 0 2: 2 0,500 2 3
捷克斯洛伐克/捷克1 -1 2 1 0 1 2 3 -1 2: 2 0,500 2 3
法国 1 -1 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 1 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0

1968
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯3 3 6 3 1 2 9 5 4 7: 5 0,583 7 10
南斯拉夫 2 1 5 2 1 2 8 9 -1 5: 5 0,500 5 7
西班牙 1 -1 2 2 0 0 4 2 2 4: 0 1,000 4 6
意大利 1 1 3 1 2 0 3 1 2 4: 2 0,667 4 5
匈牙利 1 -1 2 1 0 1 4 3 1 2: 2 0,500 2 3
英格兰 1 1 2 1 0 1 2 1 1 2: 2 0,500 2 3
捷克斯洛伐克/捷克1 -2 2 1 0 1 2 3 -1 2: 2 0,500 2 3
法国 1 -2 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 -1 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0

1972
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯4 4 8 4 1 3 10 8 2 9: 7 0,563 9 13
南斯拉夫 2 -1 5 2 1 2 8 9 -1 5: 5 0,500 5 7
德国 1 1 2 2 0 0 5 1 4 4: 0 1,000 4 6
西班牙 1 -2 2 2 0 0 4 2 2 4: 0 1,000 4 6
意大利 1 -1 3 1 2 0 3 1 2 4: 2 0,667 4 5
英格兰 1 -1 2 1 0 1 2 1 1 2: 2 0,500 2 3
比利时 1 1 2 1 0 1 3 3 0 2: 2 0,500 2 3
捷克斯洛伐克/捷克1 -3 2 1 0 1 2 3 -1 2: 2 0,500 2 3
匈牙利 2 1 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
法国 1 -3 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 -2 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0

1976
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯4 -1 8 4 1 3 10 8 2 9: 7 0,563 9 13
德国 2 2 4 3 1 0 11 5 6 7: 1 0,875 7 10
捷克斯洛伐克/捷克2 1 4 2 1 1 7 6 1 5: 3 0,625 5 7
南斯拉夫 3 1 7 2 1 4 12 16 -4 5: 9 0,357 5 7
西班牙 1 -3 2 2 0 0 4 2 2 4: 0 1,000 4 6
意大利 1 -2 3 1 2 0 3 1 2 4: 2 0,667 4 5
英格兰 1 -2 2 1 0 1 2 1 1 2: 2 0,500 2 3
比利时 1 -1 2 1 0 1 3 3 0 2: 2 0,500 2 3
荷兰 1 1 2 1 0 1 4 5 -1 2: 2 0,500 2 3
匈牙利 2 -1 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
法国 1 -4 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 -3 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0

1980
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 3 3 8 6 2 0 17 8 9 14: 2 0,875 14 20
意大利 2 1 7 2 5 0 5 2 3 9: 5 0,643 9 11
捷克斯洛伐克/捷克3 2 8 3 3 2 12 10 2 9: 7 0,563 9 12
苏联/俄罗斯4 -2 8 4 1 3 10 8 2 9: 7 0,563 9 13
比利时 2 1 6 2 2 2 7 7 0 6: 6 0,500 6 8
英格兰 2 1 5 2 1 2 5 4 1 5: 5 0,500 5 7
西班牙 2 1 5 2 1 2 6 6 0 5: 5 0,500 5 7
荷兰 2 2 5 2 1 2 8 9 -1 5: 5 0,500 5 7
南斯拉夫 3 -1 7 2 1 4 12 16 -4

【TT球讯 SUPREME SERVICE】尊享正规大平台

欧洲杯赛程赛事: 在线直播

2024欧洲杯足球赛事实时转播,24h不间断提供免费的欧洲杯直播在线观看服务,无需安装插件,用户可以通过APP直接观看比赛!

足球欧洲杯名次排名表图片

联系我们联系我们
热门广告热门广告
广告图
Copyright2023TT球讯科技